利息和点差
品种点差
| EUR/USD | 欧元/美元 | 2个点 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 2个点 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 3个点 |
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 4个点 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 4个点 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 4个点 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 5个点 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 5个点 |
| NZD/USD | 新西兰元/美元 | 5个点 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 6个点 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 6个点 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 6个点 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 6个点 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 8个点 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 8个点 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 8个点 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 8个点 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 8个点 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 9个点 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 9个点 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 9个点 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 9个点 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 7个点 |
| GOLD | 黄金 | 5个点 |
| SILVER | 白银 | 5个点 |
| -QM | 石油 | 5个点 |
Chinese, Simplified(简体中文)


